Секція 2
Розташування
1 поверх
Продано
| 4В3 | 46.8 |
|---|---|
| Житлова | 12.4 |
| Коридор | 4.8 |
| Кухня | 23.8 |
| Санвузол | 4.8 |
2 поверх
| 4В6 | 46.8 |
|---|---|
| Житлова | 13.4 |
| Коридор | 4.8 |
| Кухня | 23.8 |
| Санвузол | 4.8 |
3 поверх
Продано
| 4Б9 | 46.8 |
|---|---|
| Житлова | 13.4 |
| Коридор | 4.8 |
| Кухня | 23.8 |
| Санвузол | 4.8 |