Секція 2
Розташування
1 поверх
Продано
| 4П | 59.2 |
|---|---|
| Житлова | 23.7 |
| Коридор | 3.9 |
| Кухня | 26.7 |
| Санвузол | 4.9 |
2 поверх
| 4Г4 | 55.2 |
|---|---|
| Житлова | 21.8 |
| Коридор | 4.2 |
| Кухня | 23.6 |
| Санвузол | 4.6 |
3 поверх
Продано
| 4П | 56 |
|---|---|
| Житлова | 22.2 |
| Коридор | 4.2 |
| Кухня | 25 |
| Санвузол | 4.6 |