Секція 2
Розташування
1 поверх
| 4Г3 | 45.4 |
|---|---|
| Житлова | 14.1 |
| Коридор | 4.4 |
| Кухня | 22.5 |
| Санвузол | 4.4 |
2 поверх
Продано
| 4Г6 | 45.4 |
|---|---|
| Житлова | 14.1 |
| Коридор | 4.4 |
| Кухня | 22.5 |
| Санвузол | 4.4 |
3 поверх
| 4Г9 | 46 |
|---|---|
| Житлова | 14.8 |
| Коридор | 4.6 |
| Кухня | 22.2 |
| Санвузол | 4.4 |