Секція 2
Розташування
1 поверх
4Г2 | 70.3 |
---|---|
Житлова | 13.2 |
Житлова | 22.2 |
Коридор | 10 |
Кухня | 20.1 |
Санвузол | 4.8 |
2 поверх
4Г5 | 72 |
---|---|
Житлова | 14.2 |
Житлова | 20.6 |
Коридор | 10.2 |
Кухня | 22.2 |
Санвузол | 3.8 |
3 поверх
4Г8 | 73 |
---|---|
Житлова | 14.6 |
Житлова | 21 |
Коридор | 10.2 |
Кухня | 22.4 |
Санвузол | 4.8 |